Tadano ATF 100G-4
| Manufacture Year | 2019 |
| Max Capacity | 100tn |
| Main Boom | 51.2m |
| Engine | Mercedes Benz 6 cylinder engine |
| Tyres | 445/95 |
| Winches | 1 |
| Hookblocks | 3 |
| Transmission | ZF As Tronic |
| Hours | 5635h |
| KMS | 114,000km |
| Drive Steer | 8 x 6 x 8 |
| Counterweight | 22.5tn |
| LMI | Tadano AML |
| Retarder | Telma |
| Windspeed Meter | YES |
| Working Range Limitation | YES |

